모든 제품
담당자 :
Mr. Du
전화 번호 :
+86 13302792226
OEM/ODM:자격 전자 장치 / 상단 커버 브래킷 (1*2)24669
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 크기 | 320.000 X 400.000 X 335.970(mm) | IMM 선박 | 130T |
|---|---|---|---|
| 주형 중량 | 264.62 킬로그램 | 표준 | LKM |
| 소재 부분 | pc+abs | 중량 부분 | 14G |
| 표면 마감 | VDI21# | ||
| 하이 라이트 | 휴대폰 멀티캐비티 사출 금형,130T 멀티캐비티 사출 금형,냉각 러너 삼중 플레이트 주형 |
||
제품 설명
상단 커버 브래킷 (1*2)
- 아니24669
| 곰팡이 크기 | 표준: LKM |
|
| L | 320mm | |
| W | 400mm | 종류: 3판 곰팡이 |
| H | 335.97mm | |
| 곰팡이 무게 | 핀 포인트 게이트 | |
| 2640.62kg | ||
| 소금, 금속, 금속, 금속, 금속 | ||
| S136로 경화 | ||
| 표면 마감 | ||
| VDI21# | ||
| 주입기/주행기 유형 | ||
| 콜드 러너 | ||
도구 수명 최대 500k 샷
![]()
| 리프터 | 3 |
![]()
| 부품 재료 | 부품 크기 | ||
| PC+ABS | L | 900.9mm | |
| 부품 무게 | W | 810.2mm | |
| 14g | H | 190.9mm | |
![]()
디스플레이 다이어그램
![]()
![]()
![]()
![]()
추천된 제품

